รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบลงทุน ปีงบประมาณ 2567
  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผลผลิต : ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา (2000435000170)
  1. กิจกรรม : การจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา (0516200000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
1.1  โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา รร.บ้านห้วยตูม (ง 241/ ครั้งที่ - ลว. 10  เม.ย. 2567) งบโรงเรียน  15,400.00  0.00  0.00  0.00  15,400.00 0.00
1.2  เครื่องเล่นสนาม ระดับก่อนประถมศึกษา แบบ1 รร.บ้านดงลาน (ง 241/ ครั้งที่ - ลว. 10  เม.ย. 2567) งบโรงเรียน  70,000.00  0.00  0.00  0.00  70,000.00 0.00
1.3  โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา รร.บ้านดงลาน (ง 241/ ครั้งที่ - ลว. 10  เม.ย. 2567) งบโรงเรียน  15,400.00  0.00  0.00  0.00  15,400.00 0.00
1.4  โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา รร.บ้านท่ากกตาล (ง 241/ ครั้งที่ - ลว. 10  เม.ย. 2567) งบโรงเรียน  39,200.00  0.00  0.00  0.00  39,200.00 0.00
1.5  โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา รร.บ้านห้วยไคร้ (ง 241/ ครั้งที่ - ลว. 10  เม.ย. 2567) งบโรงเรียน  42,000.00  0.00  0.00  0.00  42,000.00 0.00
1.6  ครุภัณฑ์พัฒนาทักษะ ระดับก่อนประถมศึกษา แบบ1 รร.บ้านซับข่อย (ง 241/ ครั้งที่ - ลว. 10  เม.ย. 2567) งบโรงเรียน  60,000.00  0.00  0.00  0.00  60,000.00 0.00
1.7  โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา รร.บ้านยางหัวลม (ง 241/ ครั้งที่ - ลว. 10  เม.ย. 2567) งบโรงเรียน  16,800.00  0.00  0.00  0.00  16,800.00 0.00
- รวม  258,800.00  0.00 0.00 0.00 258,800.00 0.00 -
  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผลผลิต : ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (2000435000270)
  2. กิจกรรม : การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ (0516400000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
2.1  โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา รร.บ้านโป่งตาเบ้า (ง 241/ ครั้งที่ - ลว. 10  เม.ย. 2567) งบโรงเรียน  79,500.00  0.00  0.00  0.00  79,500.00 0.00
2.2  โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา รร.บ้านบุ่งคล้า (ง 241/ ครั้งที่ - ลว. 10  เม.ย. 2567) งบโรงเรียน  31,500.00  0.00  0.00  0.00  31,500.00 0.00
2.3  โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา รร.บ้านตะกุดเป้า (ง 241/ ครั้งที่ - ลว. 10  เม.ย. 2567) งบโรงเรียน  24,000.00  0.00  0.00  0.00  24,000.00 0.00
2.4  ครุภัณฑ์พัฒนาทักษะ ระดับประถมศึกษา แบบ1 รร.บ้านกกจั่น (ง 241/ ครั้งที่ - ลว. 10  เม.ย. 2567) งบโรงเรียน  70,000.00  0.00  0.00  0.00  70,000.00 0.00
2.5  โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา รร.บ้านดงลาน (ง 241/ ครั้งที่ - ลว. 10  เม.ย. 2567) งบโรงเรียน  15,000.00  0.00  0.00  0.00  15,000.00 0.00
2.6  โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา รร.บ้านซับขลุง (ง 241/ ครั้งที่ - ลว. 10  เม.ย. 2567) งบโรงเรียน  66,000.00  0.00  0.00  0.00  66,000.00 0.00
2.7  โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา รร.บ้านท่ากกตาล (ง 241/ ครั้งที่ - ลว. 10  เม.ย. 2567) งบโรงเรียน  90,000.00  0.00  0.00  0.00  90,000.00 0.00
2.8  โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา รร.บ้านเขาขาด (ง 241/ ครั้งที่ - ลว. 10  เม.ย. 2567) งบโรงเรียน  15,000.00  0.00  0.00  0.00  15,000.00 0.00
2.9  โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา รร.บ้านห้วยไคร้ (ง 241/ ครั้งที่ - ลว. 10  เม.ย. 2567) งบโรงเรียน  105,000.00  0.00  0.00  0.00  105,000.00 0.00
2.10  โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา รร.บ้านบุฉนวน (ง 241/ ครั้งที่ - ลว. 10  เม.ย. 2567) งบโรงเรียน  60,000.00  0.00  0.00  0.00  60,000.00 0.00
2.11  ครุภัณฑ์งานอาชีพ ระดับประถมศึกษา แบบ1 รร.บ้านยางกุด (ง 241/ ครั้งที่ - ลว. 10  เม.ย. 2567) งบโรงเรียน  100,000.00  0.00  0.00  0.00  100,000.00 0.00
2.12  ครุภัณฑ์พัฒนาทักษะ ระดับประถมศึกษา แบบ1 รร.บ้านยางกุด (ง 241/ ครั้งที่ - ลว. 10  เม.ย. 2567) งบโรงเรียน  70,000.00  0.00  0.00  0.00  70,000.00 0.00
2.13  โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา รร.บ้านยางกุด (ง 241/ ครั้งที่ - ลว. 10  เม.ย. 2567) งบโรงเรียน  37,500.00  0.00  0.00  0.00  37,500.00 0.00
2.14  โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา รร.บ้านดงลึก (ง 241/ ครั้งที่ - ลว. 10  เม.ย. 2567) งบโรงเรียน  30,000.00  0.00  0.00  0.00  30,000.00 0.00
- รวม  793,500.00  0.00 0.00 0.00 793,500.00 0.00 -
  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผลผลิต : ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (2000435000270)
  3. กิจกรรม : การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับโรงเรียนปกติ (0516500000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
3.1  ครุภัณฑ์สะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษา แบบ2 รร.บ้านโพธิ์ทอง (ง 241/ ครั้งที่ - ลว. 10  เม.ย. 2567) งบโรงเรียน  140,000.00  0.00  0.00  0.00  140,000.00 0.00
3.2  โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา รร.บ้านเนินสง่า (ง 241/ ครั้งที่ - ลว. 10  เม.ย. 2567) งบโรงเรียน  22,500.00  0.00  0.00  0.00  22,500.00 0.00
3.3  โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา รร.บ้านเนินสง่า (ง 241/ ครั้งที่ - ลว. 10  เม.ย. 2567) งบโรงเรียน  16,000.00  0.00  0.00  0.00  16,000.00 0.00
3.4  โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา รร.บ้านสะแกงาม (ง 241/ ครั้งที่ - ลว. 10  เม.ย. 2567) งบโรงเรียน  84,000.00  0.00  0.00  0.00  84,000.00 0.00
3.5  โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา รร.บ้านสะแกงาม (ง 241/ ครั้งที่ - ลว. 10  เม.ย. 2567) งบโรงเรียน  16,000.00  0.00  0.00  0.00  16,000.00 0.00
- รวม  278,500.00  0.00 0.00 0.00 278,500.00 0.00 -
  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผลผลิต : ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (2000435000270)
  4. กิจกรรม : การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนปกติ (0105600000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
4.1  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น รร.บ้านโป่งตาเบ้า (ง 241/ ครั้งที่ - ลว. 10  เม.ย. 2567) งบโรงเรียน  143,000.00  0.00  0.00  0.00  143,000.00 0.00
4.2  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น รร.บ้าน (ง 241/ ครั้งที่ - ลว. 10  เม.ย. 2567) งบโรงเรียน  737,000.00  0.00  0.00  0.00  737,000.00 0.00
4.3  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น รร.บ้านดงขุย (ง 241/ ครั้งที่ - ลว. 10  เม.ย. 2567) งบโรงเรียน  380,000.00  0.00  0.00  0.00  380,000.00 0.00
4.4  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น รร.บ้านดงขุยใต้ (ง 241/ ครั้งที่ - ลว. 10  เม.ย. 2567) งบโรงเรียน  299,000.00  0.00  0.00  0.00  299,000.00 0.00
4.5  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น รร.บ้านตะกุดจั่น (ง 241/ ครั้งที่ - ลว. 10  เม.ย. 2567) งบโรงเรียน  203,200.00  0.00  0.00  0.00  203,200.00 0.00
4.6  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น รร.บ้านวังรวก (ง 241/ ครั้งที่ - ลว. 10  เม.ย. 2567) งบโรงเรียน  255,000.00  0.00  0.00  0.00  255,000.00 0.00
4.7  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น รร.บ้านกกจั่น (ง 241/ ครั้งที่ - ลว. 10  เม.ย. 2567) งบโรงเรียน  417,800.00  0.00  0.00  0.00  417,800.00 0.00
4.8  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น รร.บ้านน้ำลัด (ง 241/ ครั้งที่ - ลว. 10  เม.ย. 2567) งบโรงเรียน  545,000.00  0.00  0.00  0.00  545,000.00 0.00
4.9  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น รร.บ้านหนองใหญ่ (ง 241/ ครั้งที่ - ลว. 10  เม.ย. 2567) งบโรงเรียน  261,000.00  0.00  0.00  0.00  261,000.00 0.00
4.10  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น รร.บ้านซับขลุง (ง 241/ ครั้งที่ - ลว. 10  เม.ย. 2567) งบโรงเรียน  190,000.00  0.00  0.00  0.00  190,000.00 0.00
4.11  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น รร.บ้านชอนไพร (ง 241/ ครั้งที่ - ลว. 10  เม.ย. 2567) งบโรงเรียน  203,000.00  0.00  0.00  0.00  203,000.00 0.00
4.12  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น รร.บ้านคลองบง (ง 241/ ครั้งที่ - ลว. 10  เม.ย. 2567) งบโรงเรียน  378,000.00  0.00  0.00  0.00  378,000.00 0.00
4.13  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น รร.บ้านท่ากกตาล (ง 241/ ครั้งที่ - ลว. 10  เม.ย. 2567) งบโรงเรียน  395,400.00  0.00  0.00  0.00  395,400.00 0.00
4.14  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น รร.บ้านวังโค้ง (ง 241/ ครั้งที่ - ลว. 10  เม.ย. 2567) งบโรงเรียน  265,800.00  0.00  0.00  0.00  265,800.00 0.00
4.15  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น รร.บ้านดง (ง 241/ ครั้งที่ - ลว. 10  เม.ย. 2567) งบโรงเรียน  174,000.00  0.00  0.00  0.00  174,000.00 0.00
4.16  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น รร.บ้านโพธ์งาม (ง 241/ ครั้งที่ - ลว. 10  เม.ย. 2567) งบโรงเรียน  269,000.00  0.00  0.00  0.00  269,000.00 0.00
4.17  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น รร.บ้านโพธิ์ทอง (ง 241/ ครั้งที่ - ลว. 10  เม.ย. 2567) งบโรงเรียน  209,000.00  0.00  0.00  0.00  209,000.00 0.00
4.18  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น รร.บ้านอมกง (ง 241/ ครั้งที่ - ลว. 10  เม.ย. 2567) งบโรงเรียน  153,000.00  0.00  0.00  0.00  153,000.00 0.00
4.19  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น รร.บ้านเฉลียงลับ (ง 241/ ครั้งที่ - ลว. 10  เม.ย. 2567) งบโรงเรียน  439,000.00  0.00  0.00  0.00  439,000.00 0.00
4.20  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น รร.บ้านปากน้ำ (ง 241/ ครั้งที่ - ลว. 10  เม.ย. 2567) งบโรงเรียน  257,000.00  0.00  0.00  0.00  257,000.00 0.00
4.21  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น รร.บ้านหัวนา (ง 241/ ครั้งที่ - ลว. 10  เม.ย. 2567) งบโรงเรียน  171,000.00  0.00  0.00  0.00  171,000.00 0.00
4.22  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น รร.เมืองเพชรบูรณ์ (ง 241/ ครั้งที่ - ลว. 10  เม.ย. 2567) งบโรงเรียน  470,000.00  0.00  0.00  0.00  470,000.00 0.00
4.23  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น รร.บ้านโคก (ง 241/ ครั้งที่ - ลว. 10  เม.ย. 2567) งบโรงเรียน  54,000.00  0.00  0.00  0.00  54,000.00 0.00
4.24  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น รร.บ้านพี้ (ง 241/ ครั้งที่ - ลว. 10  เม.ย. 2567) งบโรงเรียน  113,000.00  0.00  0.00  0.00  113,000.00 0.00
4.25  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น รร.บ้านวังจาน (ง 241/ ครั้งที่ - ลว. 10  เม.ย. 2567) งบโรงเรียน  302,900.00  0.00  0.00  0.00  302,900.00 0.00
4.26  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น รร.บ้านยางกุด (ง 241/ ครั้งที่ - ลว. 10  เม.ย. 2567) งบโรงเรียน  478,100.00  0.00  0.00  0.00  478,100.00 0.00
4.27  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น รร.บ้านยางลาด (ง 241/ ครั้งที่ - ลว. 10  เม.ย. 2567) งบโรงเรียน  458,800.00  0.00  0.00  0.00  458,800.00 0.00
4.28  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น รร.บ้านคลองห้วยนา (ง 241/ ครั้งที่ - ลว. 10  เม.ย. 2567) งบโรงเรียน  232,700.00  0.00  0.00  0.00  232,700.00 0.00
4.29  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น รร.บ้านสามแยกวังชมภู (ง 241/ ครั้งที่ - ลว. 10  เม.ย. 2567) งบโรงเรียน  191,000.00  0.00  0.00  0.00  191,000.00 0.00
4.30  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น รร.บ้านเนินสง่า (ง 241/ ครั้งที่ - ลว. 10  เม.ย. 2567) งบโรงเรียน  453,500.00  0.00  0.00  0.00  453,500.00 0.00
4.31  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น รร.บ้านน้ำเดื่อ (ง 241/ ครั้งที่ - ลว. 10  เม.ย. 2567) งบโรงเรียน  326,200.00  0.00  0.00  0.00  326,200.00 0.00
4.32  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น รร.บ้านสะแกงาม (ง 241/ ครั้งที่ - ลว. 10  เม.ย. 2567) งบโรงเรียน  669,000.00  0.00  0.00  0.00  669,000.00 0.00
4.33  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น รร.บ้านห้วยแหน (ง 241/ ครั้งที่ - ลว. 10  เม.ย. 2567) งบโรงเรียน  105,100.00  0.00  0.00  0.00  105,100.00 0.00
4.34  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น รร.บ้านคลองน้ำคัน (ง 241/ ครั้งที่ - ลว. 10  เม.ย. 2567) งบโรงเรียน  230,100.00  0.00  0.00  0.00  230,100.00 0.00
4.35  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น รร.ชุมชนบ้านวังกระดาษเงิน (ง 241/ ครั้งที่ - ลว. 10  เม.ย. 2567) งบโรงเรียน  490,000.00  0.00  0.00  0.00  490,000.00 0.00
4.36  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น รร.บ้านโนนตูม (ง 241/ ครั้งที่ - ลว. 10  เม.ย. 2567) งบโรงเรียน  477,500.00  0.00  0.00  0.00  477,500.00 0.00
4.37  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น รร.บ้านไร่ฝาย (ง 241/ ครั้งที่ - ลว. 10  เม.ย. 2567) งบโรงเรียน  91,500.00  0.00  0.00  0.00  91,500.00 0.00
4.38  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น รร.น้ำอ้อมประชาสรรค์ (ง 241/ ครั้งที่ - ลว. 10  เม.ย. 2567) งบโรงเรียน  99,000.00  0.00  0.00  0.00  99,000.00 0.00
4.39  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น รร.บ้านวังหินซอง (ง 241/ ครั้งที่ - ลว. 10  เม.ย. 2567) งบโรงเรียน  208,000.00  0.00  0.00  0.00  208,000.00 0.00
- รวม  11,795,600.00  0.00 0.00 0.00 11,795,600.00 0.00 -
  แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (2000431011670)
  5. กิจกรรม : โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) (0003600000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
5.1  โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา รร.บ้านทรัพย์พุทรา (ง 241/ ครั้งที่ - ลว. 10  เม.ย. 2567) งบโรงเรียน  75,000.00  0.00  0.00  0.00  75,000.00 0.00
5.2  โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา รร.บ้านหนองกลอย (ง 241/ ครั้งที่ - ลว. 10  เม.ย. 2567) งบโรงเรียน  40,000.00  0.00  0.00  0.00  40,000.00 0.00
5.3  โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา รร.บ้านนางั่ว (เจริญวิทยาคาร) (ง 241/ ครั้งที่ - ลว. 10  เม.ย. 2567) งบโรงเรียน  85,500.00  0.00  0.00  0.00  85,500.00 0.00
5.4  โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา รร.บ้านนางั่ว (เจริญวิทยาคาร) (ง 241/ ครั้งที่ - ลว. 10  เม.ย. 2567) งบโรงเรียน  22,400.00  0.00  0.00  0.00  22,400.00 0.00
5.5  เครื่องเล่นสนาม ระดับก่อนประถมศึกษา แบบ2 รร.บ้านนายม (ง 241/ ครั้งที่ - ลว. 10  เม.ย. 2567) งบโรงเรียน  80,000.00  0.00  0.00  0.00  80,000.00 0.00
5.6  ครุภัณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษา แบบ2 รร.บ้านสะเดียง (ง 241/ ครั้งที่ - ลว. 10  เม.ย. 2567) งบโรงเรียน  180,000.00  0.00  0.00  0.00  180,000.00 0.00
5.7  โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา รร.บ้านวังชะนาง (ง 241/ ครั้งที่ - ลว. 10  เม.ย. 2567) งบโรงเรียน  72,000.00  0.00  0.00  0.00  72,000.00 0.00
5.8  ครุภัณฑ์พัฒนาทักษะ ระดับประถมศึกษา แบบ3 รร.อนุบาลวังโป่ง (ง 241/ ครั้งที่ - ลว. 10  เม.ย. 2567) งบโรงเรียน  110,000.00  0.00  0.00  0.00  110,000.00 0.00
5.9  โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา รร.บ้านวังศาล (ง 241/ ครั้งที่ - ลว. 10  เม.ย. 2567) งบโรงเรียน  45,000.00  0.00  0.00  0.00  45,000.00 0.00
5.10  โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา รร.บ้านวังศาล (ง 241/ ครั้งที่ - ลว. 10  เม.ย. 2567) งบโรงเรียน  40,000.00  0.00  0.00  0.00  40,000.00 0.00
- รวม  749,900.00  0.00 0.00 0.00 749,900.00 0.00 -
  แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (2000431011670)
  6. กิจกรรม : การยกระดับคุณภาพการศึกษา (โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง) (0007900000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
6.1  เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANIS Lumens รร.บ้านท่าพล (ง 241/ ครั้งที่ - ลว. 10  เม.ย. 2567) งบโรงเรียน  29,900.00  0.00  0.00  0.00  29,900.00 0.00
6.2  เครื่องเล่นสนาม ระดับก่อนประถมศึกษา แบบ2 รร.บ้านท่าพล (ง 241/ ครั้งที่ - ลว. 10  เม.ย. 2567) งบโรงเรียน  80,000.00  0.00  0.00  0.00  80,000.00 0.00
6.3  จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทะแยงมุม ขนาด 120 นิ้ว รร.บ้านท่าพล (ง 241/ ครั้งที่ - ลว. 10  เม.ย. 2567) งบโรงเรียน  14,900.00  0.00  0.00  0.00  14,900.00 0.00
6.4  อาคาร สพฐ. 4 (ห้องส้วม 4 ห้อง) รร.บ้านท่าพล (ง 241/ ครั้งที่ - ลว. 10  เม.ย. 2567) งบโรงเรียน  415,200.00  0.00  0.00  0.00  415,200.00 0.00
- รวม  540,000.00  0.00 0.00 0.00 540,000.00 0.00 -
  แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (2000431011670)
  7. กิจกรรม : การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (0007700000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
7.1  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น รร.บ้านห้วยงาช้าง (ง 241/ ครั้งที่ - ลว. 10  เม.ย. 2567) งบโรงเรียน  431,000.00  0.00  0.00  0.00  431,000.00 0.00
7.2  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น รร.บ้านลาดแค (ง 241/ ครั้งที่ - ลว. 10  เม.ย. 2567) งบโรงเรียน  533,900.00  0.00  0.00  0.00  533,900.00 0.00
7.3  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น รร.บ้านคลองปลาหมอ (ง 241/ ครั้งที่ - ลว. 10  เม.ย. 2567) งบโรงเรียน  60,000.00  0.00  0.00  0.00  60,000.00 0.00
7.4  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น รร.บ้านนางั่ว (เจริญวิทยาคาร) (ง 241/ ครั้งที่ - ลว. 10  เม.ย. 2567) งบโรงเรียน  222,000.00  0.00  0.00  0.00  222,000.00 0.00
7.5  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น รร.บ้านบง (ง 241/ ครั้งที่ - ลว. 10  เม.ย. 2567) งบโรงเรียน  100,100.00  0.00  0.00  0.00  100,100.00 0.00
7.6  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น รร.ชุมชนบ้านน้ำร้อน (ง 241/ ครั้งที่ - ลว. 10  เม.ย. 2567) งบโรงเรียน  200,000.00  0.00  0.00  0.00  200,000.00 0.00
7.7  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น รร.บ้านสะเดียง (ง 241/ ครั้งที่ - ลว. 10  เม.ย. 2567) งบโรงเรียน  400,100.00  0.00  0.00  0.00  400,100.00 0.00
7.8  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น รร.บ้านห้วยผักไล (ง 241/ ครั้งที่ - ลว. 10  เม.ย. 2567) งบโรงเรียน  450,000.00  0.00  0.00  0.00  450,000.00 0.00
7.9  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น รร.บ้านระวิง (ง 241/ ครั้งที่ - ลว. 10  เม.ย. 2567) งบโรงเรียน  200,000.00  0.00  0.00  0.00  200,000.00 0.00
7.10  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น รร.บ้านห้วยสะแก (ง 241/ ครั้งที่ - ลว. 10  เม.ย. 2567) งบโรงเรียน  200,000.00  0.00  0.00  0.00  200,000.00 0.00
7.11  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น รร.บ้านวังชะนาง (ง 241/ ครั้งที่ - ลว. 10  เม.ย. 2567) งบโรงเรียน  296,500.00  0.00  0.00  0.00  296,500.00 0.00
7.12  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น รร.อนุบาลวังโป่ง (ง 241/ ครั้งที่ - ลว. 10  เม.ย. 2567) งบโรงเรียน  533,900.00  0.00  0.00  0.00  533,900.00 0.00
