รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  ค่าใช้จ่ายสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1 ข้อ 6 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างและอื่นๆ ไตรมาส 1  
  งบประมาณ 30,000.00 บาท เบิกจ่าย 30,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าวัสดุซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง 695.00 21  พ.ย. 2566
2 ค่าวัสดุซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง 5,080.00 21  พ.ย. 2566
3 ค่าวัสดุซ่อมแซมบ้านพักราชการ สพป. 1,083.00 14  ธ.ค. 2566
4 ค่าวัสดุซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง 1,820.00 14  ธ.ค. 2566
5 ค่าซ่อมแซมประตูห้องบุคคล 2,100.00 19  ธ.ค. 2566
6 ค่าวัสดุซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง 8,400.00 20  ธ.ค. 2566
7 ค่าวัสดุซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง 4,795.00 2  ม.ค. 2567
8 ค่าวัสดุซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง 3,750.00 24  ม.ค. 2567
9 ค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า 2,277.00 22  ก.พ. 2567

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Version. 2.1 - 2018 T&T All rights reserved
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
ติดต่อผู้พัฒนา