รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบเงินกันเหลื่อมปี ปีงบประมาณ 2567
  เงินนอกงบประมาณ (-)
  เงินเพื่อประโยชน์การศึกษา (-)
  1. ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำนักเรียน (-)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
1.1  บ้านป่าเลา (ง 241/ ครั้งที่ - ลว. 23  เม.ย. 2567) งบโรงเรียน  10,000.00  0.00  0.00  0.00  10,000.00 0.00
1.2  บ้านโนนตะแบก (ง 241/ ครั้งที่ - ลว. 23  เม.ย. 2567) งบโรงเรียน  10,000.00  0.00  0.00  0.00  10,000.00 0.00
1.3  บ้านห้วยแหน (ง 241/ ครั้งที่ - ลว. 23  เม.ย. 2567) งบโรงเรียน  10,000.00  0.00  0.00  0.00  10,000.00 0.00
1.4  บ้านน้ำเดื่อใต้ (ง 241/ ครั้งที่ - ลว. 23  เม.ย. 2567) งบโรงเรียน  10,000.00  0.00  0.00  0.00  10,000.00 0.00
1.5  บ้านน้ำเลา (ง 241/ ครั้งที่ - ลว. 23  เม.ย. 2567) งบโรงเรียน  10,000.00  0.00  0.00  0.00  10,000.00 0.00
1.6  บ้านนาป่า (ง 241/ ครั้งที่ - ลว. 23  เม.ย. 2567) งบโรงเรียน  10,000.00  0.00  0.00  0.00  10,000.00 0.00
1.7  ตาดหมอกวิทยา (ง 241/ ครั้งที่ - ลว. 23  เม.ย. 2567) งบโรงเรียน  10,000.00  0.00  0.00  0.00  10,000.00 0.00
1.8  บ้านทุ่งหินปูน (ง 241/ ครั้งที่ - ลว. 23  เม.ย. 2567) งบโรงเรียน  10,000.00  0.00  0.00  0.00  10,000.00 0.00
1.9  บ้านบุฉนวน (ง 241/ ครั้งที่ - ลว. 23  เม.ย. 2567) งบโรงเรียน  10,000.00  0.00  0.00  0.00  10,000.00 0.00
1.10  บ้านเขาขาด (ง 241/ ครั้งที่ - ลว. 23  เม.ย. 2567) งบโรงเรียน  10,000.00  0.00  0.00  0.00  10,000.00 0.00
1.11  บ้านโตกใต้ (ง 241/ ครั้งที่ - ลว. 23  เม.ย. 2567) งบโรงเรียน  10,000.00  0.00  0.00  0.00  10,000.00 0.00
1.12  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 2 (บ้านพนานิคม) (ง 241/ ครั้งที่ - ลว. 23  เม.ย. 2567) งบโรงเรียน  10,000.00  0.00  0.00  0.00  10,000.00 0.00
1.13  บ้านวังจาน (ง 241/ ครั้งที่ - ลว. 23  เม.ย. 2567) งบโรงเรียน  10,000.00  0.00  0.00  0.00  10,000.00 0.00
1.14  บ้านชอนไพร (ง 241/ ครั้งที่ - ลว. 23  เม.ย. 2567) งบโรงเรียน  10,000.00  0.00  0.00  0.00  10,000.00 0.00
1.15  บ้านถ้ำน้ำบัง (ง 241/ ครั้งที่ - ลว. 23  เม.ย. 2567) งบโรงเรียน  10,000.00  0.00  0.00  0.00  10,000.00 0.00
1.16  บ้านยางหัวลม (ง 241/ ครั้งที่ - ลว. 23  เม.ย. 2567) งบโรงเรียน  10,000.00  0.00  0.00  0.00  10,000.00 0.00
1.17  บ้านคลองห้วยนา (ง 241/ ครั้งที่ - ลว. 23  เม.ย. 2567) งบโรงเรียน  10,000.00  0.00  0.00  0.00  10,000.00 0.00
1.18  บ้านวังทอง (ง 241/ ครั้งที่ - ลว. 23  เม.ย. 2567) งบโรงเรียน  10,000.00  0.00  0.00  0.00  10,000.00 0.00
1.19  บ้านซับข่อย (ง 241/ ครั้งที่ - ลว. 23  เม.ย. 2567) งบโรงเรียน  10,000.00  0.00  0.00  0.00  10,000.00 0.00
1.20  บ้านวังขอนมิตรภาพที่ 137 (ง 241/ ครั้งที่ - ลว. 23  เม.ย. 2567) งบโรงเรียน  10,000.00  0.00  0.00  0.00  10,000.00 0.00
1.21  บ้านเนินสง่า (ง 241/ ครั้งที่ - ลว. 23  เม.ย. 2567) งบโรงเรียน  10,000.00  0.00  0.00  0.00  10,000.00 0.00
1.22  บ้านผาทอง (ง 241/ ครั้งที่ - ลว. 23  เม.ย. 2567) งบโรงเรียน  10,000.00  0.00  0.00  0.00  10,000.00 0.00
1.23  บ้านซับขลุง (ง 241/ ครั้งที่ - ลว. 23  เม.ย. 2567) งบโรงเรียน  10,000.00  0.00  0.00  0.00  10,000.00 0.00
1.24  ธาราคีรี (ง 241/ ครั้งที่ - ลว. 23  เม.ย. 2567) งบโรงเรียน  10,000.00  0.00  0.00  0.00  10,000.00 0.00
1.25  บ้านกุฏิพระ (ง 241/ ครั้งที่ - ลว. 23  เม.ย. 2567) งบโรงเรียน  10,000.00  0.00  0.00  0.00  10,000.00 0.00
1.26  บ้านตะกุดเป้า (ง 241/ ครั้งที่ - ลว. 23  เม.ย. 2567) งบโรงเรียน  10,000.00  0.00  0.00  0.00  10,000.00 0.00
1.27  บ้านวังปลาช่อน (ง 241/ ครั้งที่ - ลว. 23  เม.ย. 2567) งบโรงเรียน  10,000.00  0.00  0.00  0.00  10,000.00 0.00
1.28  บ้านหนองระมาน (ง 241/ ครั้งที่ - ลว. 23  เม.ย. 2567) งบโรงเรียน  10,000.00  0.00  0.00  0.00  10,000.00 0.00
1.29  บ้านบุ่งคล้า (ง 241/ ครั้งที่ - ลว. 23  เม.ย. 2567) งบโรงเรียน  10,000.00  0.00  0.00  0.00  10,000.00 0.00
1.30  บ้านวังรวก (ง 241/ ครั้งที่ - ลว. 23  เม.ย. 2567) งบโรงเรียน  10,000.00  0.00  0.00  0.00  10,000.00 0.00
1.31  บ้านเขาน้อย (ง 241/ ครั้งที่ - ลว. 23  เม.ย. 2567) งบโรงเรียน  10,000.00  0.00  0.00  0.00  10,000.00 0.00
1.32  บ้านโป่งนกแก้ว (ง 241/ ครั้งที่ - ลว. 23  เม.ย. 2567) งบโรงเรียน  10,000.00  0.00  0.00  0.00  10,000.00 0.00
1.33  บ้านหนองกลอย (ง 241/ ครั้งที่ - ลว. 23  เม.ย. 2567) งบโรงเรียน  10,000.00  0.00  0.00  0.00  10,000.00 0.00
1.34  บ้านเขาสัก (ง 241/ ครั้งที่ - ลว. 23  เม.ย. 2567) งบโรงเรียน  10,000.00  0.00  0.00  0.00  10,000.00 0.00
1.35  บ้านห้วยตูม (ง 241/ ครั้งที่ - ลว. 23  เม.ย. 2567) งบโรงเรียน  10,000.00  0.00  0.00  0.00  10,000.00 0.00
1.36  บ้านโป่งตาเบ้า (ง 241/ ครั้งที่ - ลว. 23  เม.ย. 2567) งบโรงเรียน  10,000.00  0.00  0.00  0.00  10,000.00 0.00
1.37  บ้านกล้วย (ง 241/ ครั้งที่ - ลว. 23  เม.ย. 2567) งบโรงเรียน  10,000.00  0.00  0.00  0.00  10,000.00 0.00
1.38  บ้านโคกหนองจอก (ง 241/ ครั้งที่ - ลว. 23  เม.ย. 2567) งบโรงเรียน  10,000.00  0.00  0.00  0.00  10,000.00 0.00
1.39  ลูกจันทน์ปิยะอุย (ง 241/ ครั้งที่ - ลว. 23  เม.ย. 2567) งบโรงเรียน  10,000.00  0.00  0.00  0.00  10,000.00 0.00
1.40  บ้านดงลาน (ง 241/ ครั้งที่ - ลว. 23  เม.ย. 2567) งบโรงเรียน  10,000.00  0.00  0.00  0.00  10,000.00 0.00
1.41  สายสมร (ง 241/ ครั้งที่ - ลว. 23  เม.ย. 2567) งบโรงเรียน  10,000.00  0.00  0.00  0.00  10,000.00 0.00
1.42  บ้านคลองน้ำคัน (ง 241/ ครั้งที่ - ลว. 23  เม.ย. 2567) งบโรงเรียน  10,000.00  0.00  0.00  0.00  10,000.00 0.00
1.43  บ้านไร่ฝาย (ง 241/ ครั้งที่ - ลว. 23  เม.ย. 2567) งบโรงเรียน  10,000.00  0.00  0.00  0.00  10,000.00 0.00
1.44  บ้านดงลึก (ง 241/ ครั้งที่ - ลว. 23  เม.ย. 2567) งบโรงเรียน  10,000.00  0.00  0.00  0.00  10,000.00 0.00
1.45  บ้านใหม่วังตะเคียน (ง 241/ ครั้งที่ - ลว. 23  เม.ย. 2567) งบโรงเรียน  10,000.00  0.00  0.00  0.00  10,000.00 0.00
1.46  บ้านวังหินซอง (ง 241/ ครั้งที่ - ลว. 23  เม.ย. 2567) งบโรงเรียน  10,000.00  0.00  0.00  0.00  10,000.00 0.00
1.47  บ้านทางข้าม (ง 241/ ครั้งที่ - ลว. 23  เม.ย. 2567) งบโรงเรียน  10,000.00  0.00  0.00  0.00  10,000.00 0.00
- รวม  470,000.00  0.00 0.00 0.00 470,000.00 0.00 -
- รวมงบประมาณทั้งหมด  470,000.00  0.00 0.00 0.00 470,000.00 0.00  -
ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Version. 2.1 - 2018 T&T All rights reserved
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
ติดต่อผู้พัฒนา