รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  ค่าใช้จ่ายสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1 ข้อ 1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะเดินทางไปราชการ ไตรมาส 1 (50,000)  
  งบประมาณ 42,404.00 บาท เบิกจ่าย 42,404.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ นายบุญโย เกยเลื่อน 1,352.00 15  พ.ย. 2566
2 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 9,680.00 27  พ.ย. 2566
3 นางกานต์พิชาภัทณ์ คนสมบูรณ์ 708.00 14  ธ.ค. 2566
4 นายกิตติคุณ ชุณหะกิจ 2,310.00 19  ธ.ค. 2566
5 นายภพเดชา บุญศรี 1,404.00 20  ธ.ค. 2566
6 นางไมตรี สำราญรื่น 1,180.00 2  ม.ค. 2567
7 นายพรศักดิ์ ศรีเมือง 4,540.00 2  ม.ค. 2567
8 นางกานต์พิชชาภัทณ์ คนสมบูรณ์ 600.00 8  ม.ค. 2567
9 นางไมตรี สำราญรื่น 812.00 11  ม.ค. 2567
10 นางวารุณี ยุวพันธ์ 1,200.00 11  ม.ค. 2567
11 รอง ผอ.สพป. 4,724.00 19  ม.ค. 2567
12 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 4,300.00 25  ม.ค. 2567
13 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 2,640.00 25  ม.ค. 2567
14 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 6,954.00 14  ก.พ. 2567

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Version. 2.1 - 2018 T&T All rights reserved
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
ติดต่อผู้พัฒนา